ただいま、テスト運用中
ヘルプ 一覧
ヘルプの一覧を表示します。詳細をご覧になりたいタイトルをクリックして下さい。
| タイトル | 解説 |
|---|---|
| ポイント | 当サイトでは、システム利用ポイントを購入して頂いております。1ポイント=1円になります。
サイトの利用料、大会参加費など購入されたポイントでお支払いいただけます。 |
| 対戦方式 | 大会がどのような対戦方式で行われるかを表示します。
現在、大会方式には、トーナメント戦、リーグ戦、予選リーグ戦-決勝トーナメント戦、予選リーグ戦-決勝リーグ戦の4種類があります。 |
| 抽選番号 | 抽選番号は、抽選で引いた番号。この抽選番号順に並べ替えが行われます。 |
| 抽選方法 | 抽選をどのような形で行われるかを表示します。
現在、抽選方法には、自動抽選−修正不可(LOT_AUTO)、ユーザ抽選−修正不可(LOT_TEAM)、抽選−修正可(LOT_HALF)、主催者作成(LOT_MANUAL)の4つがあります。 |
| 公開 | チームの詳細を公開することや、主催団体が、準備が完了した大会をみんなに広く伝えるために公開すること。 |
| 申請数/認可数/承認数/仮登録数 | チームが大会に参加するときに主催団体へ申請した数がどのように主催団体に承認されたかの数 |
| 主催団体ステータス | 問題がなければステータスは正常であるが、利用期限が過ぎてしまった場合なのは、ステータスが異常になる。 |
| チーム | 主催団体に登録する単位 |
| チームメンバー | チーム内のメンバー。主催団体が主催する大会に参加する単位。チームには1つ以上のメンバーを存在させることができる。また、メンバーは個人でもチームでも可。メンバーに個人が重複して登録してもかまわない。例えば、Aチーム、Bチームでもいいし、一軍、二軍でもいい。アンダー11とかでもいい。 |
| チームメンバーステータス | チームのメンバーが主催団体に登録申請した際の、主催団体に承認された状態。 |
| チームステータス | チームが主催団体に加盟申請した際の、主催団体に承認された状態。 |
| 大会ステータス | 大会に現在の状態 |
| 大会クラスステータス | 大会の大会クラスの状態 |
| 大会チームステータス | チームが主催団体の大会に参加申請した際の、主催団体に承認された状態。 |
| 大会クラスメンバーステータス | チームのメンバーが大会クラスに参加申請した際の、主催団体に承認された状態。 |
| 申込コード | 大会に申し込むときに必要なコード。セキュリティ対策のために用いることが出来る。 |
